Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302647719 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006425219 | |
| Adresas | Žalioji g. 8, Naciūnų k., LT-41386 Biržų r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 559.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 3 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 80 658 € | 21 615 € | 21 184 € | 14 606 € | 29 655 € | 18 537 € | 24 256 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 216 € | 9 987 € | 9 988 € | 12 048 € | 10 773 € | 14 739 € | 9 329 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 994 € | 14 581 € | 14 694 € | 9 954 € | 22 804 € | 22 166 € | 24 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 880 € | 17 021 € | 16 478 € | 16 700 € | 17 624 € | 11 530 € | 9 925 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 198 404 € | 71 524 € | 74 677 € | 119 684 € | 144 004 € | 134 576 € | 137 459 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 764 € | 990 € | -429 € | 1 878 € | 2 107 € | 8 162 € | 8 344 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.89% | 1.38% | -0.57% | 1.57% | 1.46% | 6.06% | 6.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 764 € | 990 € | -429 € | 1 878 € | 2 107 € | 7 818 € | 7 844 € |
| Grynasis pelningumas | -0.89% | 1.38% | -0.57% | 1.57% | 1.46% | 5.81% | 5.71% |
