Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301754668 | |
| Adresas | , Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 57 924 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 361 € | 3 361 € | 3 361 € | 3 361 € | 973 € |
| Nuosavas kapitalas | 676 € | 676 € | 676 € | 676 € | 196 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 202 685 € | 202 685 € | 202 685 € | 202 685 € | 58 701 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -247 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -247 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
