Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305033441 | |
| Adresas | Laisvės a. 6B-1, LT-35200 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.finansustudija.lt |
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 650 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 605 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 780 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 489 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 460 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 280 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 280 € |
| Grynasis pelningumas | 12.24% |
