Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302473407 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005174313 | |
| Adresas | Smolensko g. 10B, LT-03201 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 687.58 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 2 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 555 902 € | 184 945 € | 131 884 € | 100 483 € | 114 746 € |
| Trumpalaikis turtas | 410 614 € | 154 340 € | 146 943 € | 193 054 € | 220 611 € |
| Nuosavas kapitalas | 213 098 € | 81 028 € | 49 270 € | 51 983 € | 131 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 753 418 € | 258 257 € | 229 557 € | 241 554 € | 204 088 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 350 753 € | 662 809 € | 363 743 € | 544 896 € | 696 528 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 353 € | 22 815 € | -31 758 € | 2 843 € | 89 094 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.55% | 3.44% | -8.73% | 0.52% | 12.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 613 € | 19 310 € | -31 758 € | 2 712 € | 79 739 € |
| Grynasis pelningumas | 1.3% | 2.91% | -8.73% | 0.5% | 11.45% |
