Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302324107 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004718315 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 206 466 € | 4 172 197 € | 4 172 197 € | 4 172 197 € | 4 172 197 € | 4 172 197 € | 4 172 197 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 923 € | 11 195 € | 8 472 € | 5 656 € | 3 491 € | 124 527 € | 118 982 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 595 039 € | 3 617 030 € | 3 600 560 € | 3 585 786 € | 3 572 018 € | 4 137 649 € | 4 125 177 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 640 350 € | 566 362 € | 580 109 € | 592 067 € | 603 670 € | 159 075 € | 168 754 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 793 € | 1 680 090 € | 840 € | 700 € | 400 € | 600 € | 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -225 243 € | -34 840 € | -16 470 € | -14 774 € | -13 768 € | -4 431 € | -12 472 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -908.49% | -2.07% | -1960.71% | -2110.57% | -3442% | -738.5% | -2078.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -225 243 € | -34 840 € | -16 470 € | -14 774 € | -13 768 € | -4 431 € | -12 472 € |
| Grynasis pelningumas | -908.49% | -2.07% | -1960.71% | -2110.57% | -3442% | -738.5% | -2078.67% |
