Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300648021 | |
| Adresas | D. Gerbutavičiaus g. 3-237, LT-04320 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 8 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Projektavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 752 € |
| Trumpalaikis turtas | 123 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 875 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 150 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 449 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -78.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 449 € |
| Grynasis pelningumas | -78.42% |
