Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302726497 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 151 € | 1 202 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 059 € | 886 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 092 € | 316 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
