Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302511427 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005443615 | |
| Adresas | Verslo g. 23, LT-11346 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 463.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.glasswork.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Stiklas ir jo gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 514 € | 6 199 € | 5 685 € | 4 281 € | 3 038 € | 2 111 € | 1 134 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 900 € | 58 217 € | 35 943 € | 66 931 € | 55 603 € | 78 069 € | 91 013 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 829 € | 20 826 € | 13 124 € | 8 835 € | 32 138 € | 50 985 € | 42 729 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 103 585 € | 43 590 € | 28 504 € | 62 377 € | 26 503 € | 29 195 € | 49 418 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 296 071 € | 102 193 € | 76 896 € | 67 003 € | 144 498 € | 108 837 € | 80 120 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 258 € | 16 182 € | -7 702 € | -4 289 € | 24 530 € | 19 840 € | -8 251 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.86% | 15.83% | -10.02% | -6.4% | 16.98% | 18.23% | -10.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 793 € | 15 373 € | -7 702 € | -4 289 € | 23 303 € | 18 847 € | -8 251 € |
| Grynasis pelningumas | 7.7% | 15.04% | -10.02% | -6.4% | 16.13% | 17.32% | -10.3% |
