Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302814431 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006967014 | |
| Adresas | S. Stanevičiaus g. 51-9, LT-07104 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.gotuna.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 429 € | 305 € | 9 257 € | 17 006 € | 13 603 € | 9 634 € | 8 676 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 535 € | 17 453 € | 70 313 € | 68 494 € | 44 897 € | 51 148 € | 66 473 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 192 € | 9 933 € | 10 116 € | 66 711 € | 51 738 € | 51 828 € | 51 872 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 772 € | 7 825 € | 69 454 € | 18 789 € | 6 762 € | 8 954 € | 23 277 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 79 949 € | 34 343 € | 59 066 € | 235 407 € | 54 817 € | 66 779 € | 113 892 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 200 € | 1 739 € | 215 € | 59 574 € | -14 973 € | 90 € | 46 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.25% | 5.06% | 0.36% | 25.31% | -27.31% | 0.13% | 0.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 200 € | 1 478 € | 183 € | 56 595 € | -14 973 € | 85 € | 44 € |
| Grynasis pelningumas | -5.25% | 4.3% | 0.31% | 24.04% | -27.31% | 0.13% | 0.04% |
