Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302834409 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 223 € |
| Trumpalaikis turtas | 462 156 € |
| Nuosavas kapitalas | 95 513 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 398 866 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 114 196 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 93 140 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 76 961 € |
| Grynasis pelningumas | 6.91% |
