UAB "HD servisas"
UAB "HD servisas"
Atliekų tvarkymas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302637963
PVM mokėtojo kodas LT100006369214
Adresas Kalnelio g. 7, LT-37176 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 1094.25 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 11 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 226 720 € 46 444 € 39 680 € 19 474 € 8 955 € 26 440 € 20 511 €
Trumpalaikis turtas 59 497 € 28 294 € 30 343 € 41 433 € 53 478 € 47 953 € 54 700 €
Nuosavas kapitalas -34 537 € 26 334 € 33 909 € 45 711 € 55 899 € 67 549 € 72 482 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 198 879 € 6 038 € 13 126 € 9 796 € 8 449 € 8 705 € 10 237 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 165 400 € 118 475 € 134 445 € 122 620 € 133 636 € 144 060 € 156 689 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -39 464 € 40 530 € 22 841 € 29 140 € 25 925 € 27 599 € 24 274 €
Pelningumas prieš mokesčius -23.86% 34.21% 16.99% 23.76% 19.4% 19.16% 15.49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -39 464 € 36 337 € 19 376 € 24 743 € 21 988 € 23 450 € 20 633 €
Grynasis pelningumas -23.86% 30.67% 14.41% 20.18% 16.45% 16.28% 13.17%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?