Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302809740 | |
| Adresas | Sodų g. 4-12, LT-01313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 626 € | 26 114 € | 5 176 € | 10 472 € | 4 736 € | 3 607 € | 1 282 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 626 € | 26 114 € | 5 090 € | 10 468 € | 3 326 € | 2 933 € | 1 374 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 86 € | 4 € | 1 410 € | 674 € | -92 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 981 € | 43 000 € | 12 500 € | 42 400 € | 484 € | 8 350 € | 2 250 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 605 € | 24 198 € | -21 024 € | 5 378 € | -7 142 € | -393 € | -1 559 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -56.88% | 56.27% | -168.19% | 12.68% | -1475.62% | -4.71% | -69.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 605 € | 24 198 € | -21 024 € | 5 378 € | -7 142 € | -393 € | -1 559 € |
| Grynasis pelningumas | -56.88% | 56.27% | -168.19% | 12.68% | -1475.62% | -4.71% | -69.29% |
