UAB "ICE Development"
UAB "ICE Development"
Kompiuteriai ir programinė įranga
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302444576
PVM mokėtojo kodas LT100004948118
Adresas Žalgirio g. 90-3, LT-09303 Vilnius
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 11 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 170 925 € 28 906 € 22 383 € 24 675 € 18 783 € 8 111 € 2 450 €
Trumpalaikis turtas 253 035 € 129 753 € 143 724 € 184 401 € 182 350 € 227 359 € 374 942 €
Nuosavas kapitalas 217 626 € 78 770 € 88 572 € 103 626 € 122 243 € 135 097 € 147 389 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 206 334 € 79 889 € 77 678 € 105 274 € 78 227 € 101 280 € 230 691 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 647 335 € 138 270 € 160 484 € 279 052 € 297 276 € 813 265 € 734 737 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 63 049 € 16 574 € 10 333 € 15 865 € 19 609 € 15 838 € 14 800 €
Pelningumas prieš mokesčius 9.74% 11.99% 6.44% 5.69% 6.6% 1.95% 2.01%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 084 € 15 741 € 9 802 € 15 054 € 18 617 € 12 854 € 12 292 €
Grynasis pelningumas 9.28% 11.38% 6.11% 5.39% 6.26% 1.58% 1.67%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?