UAB "Ievos maisto tarnyba"
UAB "Ievos maisto tarnyba"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302898721
PVM mokėtojo kodas LT100007414017
Adresas Kybartų g. 26, LT-46207 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 917.25 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 11 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://maistotarnyba.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 28 501 € 8 176 € 11 779 € 20 382 € 13 285 € 3 614 €
Trumpalaikis turtas 105 264 € 35 462 € 44 136 € 42 142 € 61 333 € 73 891 €
Nuosavas kapitalas -54 380 € 6 090 € 14 361 € 11 122 € 26 171 € 42 415 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 188 145 € 37 548 € 41 554 € 51 402 € 53 611 € 35 090 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 707 246 € 252 768 € 282 586 € 314 696 € 356 594 € 392 048 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -46 801 € 23 546 € 9 845 € -3 238 € 16 090 € 16 861 €
Pelningumas prieš mokesčius -6.62% 9.32% 3.48% -1.03% 4.51% 4.3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -46 801 € 21 840 € 8 271 € -3 238 € 15 048 € 16 244 €
Grynasis pelningumas -6.62% 8.64% 2.93% -1.03% 4.22% 4.14%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?