UAB "Investrum"
UAB "Investrum"
Nekilnojamasis turtas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301791339
Adresas Kareivių g. 19-46, LT-09133 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 10 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 585 565 € 152 156 € 134 965 € 119 533 € 104 101 € 90 265 € 76 249 €
Trumpalaikis turtas 461 073 € 74 462 € 307 763 € 90 264 € 84 656 € 76 659 € 52 577 €
Nuosavas kapitalas 89 068 € 34 448 € 104 209 € 121 894 € 125 817 € 133 200 € 109 017 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 957 570 € 192 170 € 338 519 € 87 903 € 62 940 € 33 724 € 19 809 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 174 744 € 45 589 € 50 640 € 50 640 € 54 890 € 55 707 € 32 279 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 929 € 8 652 € 73 433 € 18 616 € 4 129 € 6 493 € -22 967 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.39% 18.98% 145.01% 36.76% 7.52% 11.66% -71.15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 929 € 8 652 € 69 761 € 17 685 € 3 923 € 6 168 € -22 967 €
Grynasis pelningumas 3.39% 18.98% 137.76% 34.92% 7.15% 11.07% -71.15%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?