Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300861119 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003841018 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 465.85 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 10 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 406 € | 4 004 € | 66 934 € | 195 946 € | 344 366 € | 706 395 € |
| Trumpalaikis turtas | 128 628 € | 459 806 € | 501 395 € | 777 223 € | 676 018 € | 312 472 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 774 € | 315 757 € | 469 768 € | 885 051 € | 949 881 € | 993 420 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 159 808 € | 148 053 € | 98 561 € | 88 118 € | 70 503 € | 25 447 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 167 751 € | 2 222 782 € | 2 102 575 € | 2 047 296 € | 1 150 022 € | 575 177 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 44 617 € | 374 984 € | 254 973 € | 553 513 € | 256 918 € | 51 200 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.82% | 16.87% | 12.13% | 27.04% | 22.34% | 8.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 42 609 € | 321 484 € | 214 011 € | 470 467 € | 219 647 € | 43 537 € |
| Grynasis pelningumas | 3.65% | 14.46% | 10.18% | 22.98% | 19.1% | 7.57% |
