Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302777285 | |
| Adresas | Lydos g. 3-7, LT-44213 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 231 € | 2 231 € | 646 € | 646 € | 646 € | 646 € | 646 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 058 € | 2 058 € | 596 € | 596 € | 596 € | 596 € | 596 € | 2 889 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 173 € | 173 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 036 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 942 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -639 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -196.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 942 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -639 € |
| Grynasis pelningumas | -196.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
