Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302883872 | |
| Adresas | Lvovo g. 25-701, LT-09320 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 767 € | 31 198 € | 988 832 € | 1 004 962 € | 963 018 € | 832 543 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 767 € | 18 500 € | 9 029 € | -61 025 € | -119 446 € | -204 763 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 12 698 € | 979 803 € | 1 065 987 € | 1 082 464 € | 1 037 306 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 205 000 € | 38 156 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 € | 15 102 € | -9 470 € | -67 159 € | -58 421 € | -85 317 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 7.37% | -24.82% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 € | 12 837 € | -9 470 € | -67 159 € | -58 421 € | -85 317 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 6.26% | -24.82% | 0% | 0% | 0% |
