Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110847735 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT108477314 | |
| Adresas | Vilniaus g. 63-40, Grigiškės, LT-27114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 3 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Turgavietės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 292 € | 1 499 € | 860 € | 518 € | 27 € | 7 788 € |
| Trumpalaikis turtas | 173 319 € | 45 515 € | 76 363 € | 141 651 € | 165 501 € | 216 294 € |
| Nuosavas kapitalas | 44 622 € | 15 002 € | 32 692 € | 23 339 € | 25 064 € | 16 811 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 130 989 € | 32 012 € | 44 531 € | 118 830 € | 140 464 € | 207 271 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 453 986 € | 174 848 € | 163 965 € | 140 908 € | 138 712 € | 78 605 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 902 € | 2 079 € | 20 812 € | -9 353 € | 2 029 € | -8 252 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.3% | 1.19% | 12.69% | -6.64% | 1.46% | -10.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 029 € | 2 079 € | 17 690 € | -9 353 € | 1 725 € | -8 252 € |
| Grynasis pelningumas | -1.33% | 1.19% | 10.79% | -6.64% | 1.24% | -10.5% |
