UAB "Kranesta"
UAB "Kranesta"
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 126011528
PVM mokėtojo kodas LT100001344514
Adresas Vijoklių g. 5, LT-27102 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 23 m. 10 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 87 417 € 18 015 € 9 760 € 2 399 € 18 083 € 15 777 € 14 167 €
Trumpalaikis turtas 263 234 € 120 763 € 138 550 € 155 563 € 172 090 € 196 331 € 220 182 €
Nuosavas kapitalas 315 632 € 126 128 € 145 567 € 153 339 € 180 114 € 202 515 € 218 582 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 35 019 € 12 650 € 2 743 € 5 140 € 11 656 € 10 886 € 15 767 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 158 231 € 76 175 € 61 361 € 55 937 € 64 900 € 80 160 € 66 859 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 13 886 € 35 733 € 20 462 € 8 182 € 28 184 € 23 580 € 16 933 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.78% 46.91% 33.35% 14.63% 43.43% 29.42% 25.33%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 677 € 34 654 € 19 439 € 7 772 € 26 775 € 22 401 € 16 067 €
Grynasis pelningumas 8.64% 45.49% 31.68% 13.89% 41.26% 27.95% 24.03%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?