Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302347732 | |
| Adresas | Rasytės g. 3, LT-48127 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 411.27 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 10 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 046 € | 657 € | 1 835 € | 1 912 € | 3 047 € | 7 859 € | 23 032 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 625 € | 488 € | 1 637 € | 2 014 € | 2 468 € | 7 385 € | 20 579 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 421 € | 169 € | 263 € | 0 € | 0 € | 608 € | 2 522 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 94 050 € | 28 493 € | 37 748 € | 40 368 € | 44 085 € | 54 669 € | 62 547 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 405 € | -562 € | 1 160 € | 397 € | 478 € | 5 176 € | 13 888 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.49% | -1.97% | 3.07% | 0.98% | 1.08% | 9.47% | 22.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 405 € | -562 € | 1 150 € | 377 € | 454 € | 4 917 € | 13 194 € |
| Grynasis pelningumas | -1.49% | -1.97% | 3.05% | 0.93% | 1.03% | 8.99% | 21.09% |
