Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302443182 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 6 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grožio salonai ir kirpyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 729 € |
| Nuosavas kapitalas | -103 248 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 107 977 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 127 956 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 707 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 707 € |
| Grynasis pelningumas | 2.9% |
