Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302880399 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011498110 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 712 € | 13 273 € | 12 310 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 652 € | 9 583 € | 2 758 € | 2 746 € | 80 224 € | 193 496 € | 224 826 € | 483 112 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 652 € | 9 583 € | 2 758 € | 2 746 € | -5 871 € | 45 280 € | 19 837 € | 83 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 095 € | 148 928 € | 219 114 € | 411 853 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 270 463 € | 623 967 € | 827 397 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 € | -69 € | -18 € | -12 € | -8 617 € | 53 387 € | 19 930 € | 93 977 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.74% | 3.19% | 11.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 € | -69 € | -18 € | -12 € | -8 617 € | 51 151 € | 16 940 € | 80 492 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.91% | 2.71% | 9.73% |
