Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302838304 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 844 € |
| Trumpalaikis turtas | 157 205 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 153 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 118 896 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 149 581 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 561 € |
| Grynasis pelningumas | 14.41% |
