Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302212535 | |
| Adresas | Žalgirio g. 92-901, LT-09303 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 5 mėn. 22 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 500 € | 9 500 € | 9 500 € | 9 500 € | 9 500 € | 2 751 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 489 € | 489 € | 479 € | 469 € | 469 € | 129 € | 2 874 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 9 883 € | 9 883 € | 9 873 € | 9 863 € | 9 863 € | 2 849 € | 2 843 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 106 € | 106 € | 106 € | 106 € | 106 € | 31 € | 31 € |
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -117 € | 0 € | -10 € | -10 € | 0 € | -11 € | -6 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -117 € | 0 € | -10 € | -10 € | 0 € | -11 € | -6 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
