Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301513592 | |
| Adresas | Gražinos g. 4-60, LT-50246 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 € | 477 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 722 € | 8 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 729 € | 470 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 64 306 € | 3 153 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 898 € | 507 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.51% | 16.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 898 € | 507 € |
| Grynasis pelningumas | 4.51% | 16.08% |
