Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302833976 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 8-97, LT-02011 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramonės įrengimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 78 758 € | 21 591 € | 27 481 € | 28 878 € | 29 600 € |
| Nuosavas kapitalas | 55 072 € | 27 249 € | 27 469 € | 25 751 € | 25 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 686 € | -5 658 € | 12 € | 3 127 € | 4 175 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 337 547 € | 33 473 € | 46 002 € | 9 047 € | 1 380 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 286 € | 11 894 € | 232 € | -1 718 € | -326 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.75% | 35.53% | 0.5% | -18.99% | -23.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 472 € | 11 299 € | 220 € | -1 718 € | -326 € |
| Grynasis pelningumas | 10.21% | 33.76% | 0.48% | -18.99% | -23.62% |
