Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301486775 | |
| Adresas | Tuskulėnų g. 1B-9, LT-09215 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 758 € | 3 279 € | 1 691 € | 656 € | 2 € | 803 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 378 € | 3 272 € | 5 415 € | 4 808 € | 4 119 € | 2 560 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 818 € | 6 085 € | 7 038 € | 4 777 € | 4 086 € | 2 454 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 948 € | 466 € | 68 € | 687 € | 35 € | 909 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 073 € | 22 457 € | 28 629 € | 24 836 € | 21 506 € | 19 271 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 033 € | 280 € | 1 006 € | 779 € | -691 € | -1 631 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.12% | 1.25% | 3.51% | 3.14% | -3.21% | -8.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 728 € | 238 € | 953 € | 739 € | -691 € | -1 631 € |
| Grynasis pelningumas | 2.66% | 1.06% | 3.33% | 2.98% | -3.21% | -8.46% |
