Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302907070 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007294811 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 709 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 286 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 780 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 215 € |
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 125 232 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 499 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 167 € |
| Grynasis pelningumas | 1.73% |
