UAB "Mūšos Takas"
UAB "Mūšos Takas"
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300040186
PVM mokėtojo kodas LT100001148413
Adresas Stoties g. 37A, LT-39107 Pasvalys
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 21 m. 10 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 43 247 € 10 521 € 8 531 € 6 784 € 4 636 € 2 936 € 1 963 €
Trumpalaikis turtas 402 742 € 117 881 € 122 763 € 119 036 € 119 639 € 109 399 € 117 050 €
Nuosavas kapitalas 391 878 € 112 198 € 111 984 € 107 472 € 104 624 € 92 931 € 103 359 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 54 111 € 16 204 € 20 024 € 19 003 € 20 232 € 20 094 € 16 200 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 797 874 € 178 067 € 187 765 € 168 145 € 187 449 € 159 505 € 166 523 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 90 171 € 19 694 € 18 920 € 16 303 € 18 076 € 8 745 € 32 037 €
Pelningumas prieš mokesčius 11.3% 11.06% 10.08% 9.7% 9.64% 5.48% 19.24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 85 628 € 18 702 € 17 821 € 15 488 € 17 151 € 8 306 € 30 428 €
Grynasis pelningumas 10.73% 10.5% 9.49% 9.21% 9.15% 5.21% 18.27%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?