Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302848914 | |
| Adresas | Panevėžio aplinkl. 200, Šeškų k., LT-38419 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 1 522 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 1 522 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 111 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | -1 374 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -1237.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | -1 374 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -1237.84% |
