UAB Namų Apdailos Centras
UAB Namų Apdailos Centras
Statybinės medžiagos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301245692
PVM mokėtojo kodas LT100003630615
Adresas Saulėtekio g. 6, LT-55201 Jonava
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 10 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statybinės medžiagos
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 392 € 15 176 € 2 370 € 1 528 € 18 043 € 14 525 € 11 165 € 7 966 €
Trumpalaikis turtas 143 123 € 175 041 € 73 996 € 88 916 € 99 933 € 114 164 € 134 463 € 166 856 €
Nuosavas kapitalas 144 427 € 181 094 € 73 007 € 88 421 € 115 104 € 125 388 € 142 714 € 169 956 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 18 088 € 9 123 € 3 359 € 2 211 € 3 884 € 3 734 € 3 708 € 5 660 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 279 860 € 296 521 € 138 835 € 132 968 € 153 703 € 179 997 € 226 968 € 294 010 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 49 571 € 38 597 € 21 637 € 16 340 € 33 361 € 27 677 € 35 080 € 47 816 €
Pelningumas prieš mokesčius 17.71% 13.02% 15.58% 12.29% 21.7% 15.38% 15.46% 16.26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 47 092 € 36 667 € 20 555 € 15 414 € 31 683 € 26 284 € 33 326 € 45 425 €
Grynasis pelningumas 16.83% 12.37% 14.81% 11.59% 20.61% 14.6% 14.68% 15.45%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?