Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302679909 | |
| Adresas | Agrastų g. 11, Kairių mstl., Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 235 € | 1 556 € | 1 564 € | 1 562 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 230 € | -8 650 € | 56 € | 73 € |
| Nuosavas kapitalas | -33 183 € | -10 404 € | -12 301 € | -13 412 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 648 € | 3 310 € | 13 921 € | 15 047 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 920 € | 2 635 € | 880 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 247 € | -794 € | -1 904 € | -1 109 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -93.84% | -30.13% | -216.36% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 247 € | -794 € | -1 897 € | -1 111 € |
| Grynasis pelningumas | -93.84% | -30.13% | -215.57% | 0% |
