Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300049790 | |
| Adresas | Mosėdžio g. 30, LT-48185 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 424 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 104 049 € | 3 044 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 848 € | 2 783 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 69 625 € | 261 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 203 780 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 114 € | -7 309 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.4% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 865 € | -7 309 € |
| Grynasis pelningumas | 8.28% | 0% |
