Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 226352740 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002996914 | |
| Adresas | Subačiaus g. 2-6, LT-01302 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 5 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 695 470 € | 11 175 561 € | 2 507 151 € | 1 764 849 € | 1 332 182 € | 1 281 092 € | 1 230 001 € |
| Trumpalaikis turtas | 78 442 € | 1 655 752 € | 909 599 € | 516 578 € | 597 818 € | 771 790 € | 952 209 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 894 910 € | 6 995 417 € | 1 995 741 € | 1 735 539 € | 1 287 380 € | 1 298 247 € | 1 298 377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 879 002 € | 5 835 896 € | 1 421 009 € | 545 888 € | 643 397 € | 755 260 € | 884 508 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 781 033 € | 757 831 € | 366 595 € | 63 528 € | 54 903 € | 118 490 € | 55 329 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 125 976 € | 119 489 € | -30 271 € | -258 206 € | -448 158 € | 11 390 € | 139 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.13% | 15.77% | -8.26% | -406.44% | -816.27% | 9.61% | 0.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 115 282 € | 96 460 € | -30 271 € | -258 206 € | -448 158 € | 10 867 € | 130 € |
| Grynasis pelningumas | 14.76% | 12.73% | -8.26% | -406.44% | -816.27% | 9.17% | 0.23% |
