Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302482203 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 2 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 62 150 € | 62 150 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 203 € | 7 318 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 312 € | 5 265 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 102 041 € | 64 203 € |
| Metai | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 305 214 € | 223 819 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 203 € | 1 127 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.39% | 0.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 011 € | 953 € |
| Grynasis pelningumas | 0.33% | 0.43% |
