UAB "OSDENTI"
UAB "OSDENTI"
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302640607
PVM mokėtojo kodas LT100006220810
Adresas Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1013.10 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 11 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gamyba
Medicininė įranga
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 163 612 € 34 549 € 27 316 € 21 450 € 62 820 € 100 222 € 84 400 €
Trumpalaikis turtas 19 910 € 18 452 € 33 580 € 31 538 € 54 465 € 75 605 € 117 459 €
Nuosavas kapitalas -157 967 € -33 443 € -26 839 € 2 662 € 34 264 € 54 901 € 96 652 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 341 489 € 86 444 € 88 514 € 51 096 € 87 623 € 124 939 € 105 207 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 218 415 € 88 695 € 74 759 € 139 678 € 175 318 € 182 659 € 142 757 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -78 731 € 12 308 € 6 604 € 29 809 € 33 157 € 21 805 € 43 958 €
Pelningumas prieš mokesčius -36.05% 13.88% 8.83% 21.34% 18.91% 11.94% 30.79%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -78 731 € 12 308 € 6 604 € 29 501 € 31 602 € 20 637 € 41 750 €
Grynasis pelningumas -36.05% 13.88% 8.83% 21.12% 18.03% 11.3% 29.25%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?