Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302707116 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006605116 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 36-34, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 749.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pakom.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 134 131 € | 33 123 € | 41 040 € | 47 019 € | 30 432 € | 33 520 € | 44 638 € |
| Trumpalaikis turtas | 277 209 € | 135 301 € | 128 154 € | 153 077 € | 176 097 € | 200 129 € | 123 066 € |
| Nuosavas kapitalas | 87 941 € | 68 479 € | 72 661 € | 76 486 € | 91 730 € | 104 010 € | 151 984 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 323 399 € | 99 945 € | 87 647 € | 162 079 € | 269 308 € | 621 778 € | 528 252 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 976 747 € | 438 614 € | 639 164 € | 447 550 € | 507 875 € | 804 703 € | 1 359 157 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 228 € | 50 725 € | 75 109 € | 6 169 € | 18 965 € | 15 388 € | 53 363 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.58% | 11.56% | 11.75% | 1.38% | 3.73% | 1.91% | 3.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 058 € | 43 010 € | 63 376 € | 3 825 € | 15 244 € | 12 280 € | 47 974 € |
| Grynasis pelningumas | 2.16% | 9.81% | 9.92% | 0.85% | 3% | 1.53% | 3.53% |
