Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302831530 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Auditas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 39 117 € | 1 788 € | 1 150 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 175 378 € | 56 644 € | 17 977 € | 8 751 € | 25 408 € | 9 791 € |
| Nuosavas kapitalas | -55 609 € | 42 804 € | 17 216 € | 6 599 € | 24 215 € | 3 675 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 270 104 € | 15 628 € | 1 911 € | 2 152 € | 1 193 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 335 902 € | 70 907 € | 2 849 € | 2 107 € | 22 384 € | 22 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 713 € | 4 954 € | -12 589 € | -3 616 € | 18 702 € | -3 540 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2% | 6.99% | -441.87% | -171.62% | 83.55% | -15.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 713 € | 4 954 € | -12 589 € | -3 616 € | 17 615 € | -3 540 € |
| Grynasis pelningumas | 2% | 6.99% | -441.87% | -171.62% | 78.69% | -15.66% |
