Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 120252821 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013113315 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 35 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 251 € | 9 251 € | 9 251 € | 9 251 € | 9 251 € | 2 416 € | 2 416 € | 2 416 € | 744 € | 0 € | 254 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 251 € | 9 251 € | 9 251 € | 9 251 € | 9 251 € | 2 416 € | 2 416 € | 2 416 € | 316 € | -3 185 € | -8 581 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 428 € | 3 185 € | 8 835 € |
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 676 € | 2 544 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -749 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -263 € | 0 € | 0 € | -2 100 € | -3 501 € | -5 396 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -130.83% | -212.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -749 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -263 € | 0 € | 0 € | -2 100 € | -3 501 € | -5 396 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -130.83% | -212.11% |
