Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301852774 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006296518 | |
| Adresas | Trakų g. 15, LT-01132 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 708.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 7 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 84 124 € | 63 319 € | 58 569 € | 51 390 € | 75 991 € | 58 056 € | 78 106 € |
| Trumpalaikis turtas | 274 058 € | 65 737 € | 67 313 € | 60 867 € | 59 084 € | 81 568 € | 78 382 € |
| Nuosavas kapitalas | 213 590 € | 52 648 € | 41 376 € | 34 372 € | 14 280 € | 34 629 € | 63 153 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 144 592 € | 76 408 € | 84 506 € | 77 885 € | 120 795 € | 105 123 € | 93 463 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 827 411 € | 281 605 € | 334 812 € | 302 905 € | 416 671 € | 572 366 € | 411 698 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 590 € | -8 893 € | -11 231 € | -6 854 € | -20 092 € | 23 778 € | 33 768 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.92% | -3.16% | -3.35% | -2.26% | -4.82% | 4.15% | 8.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 240 € | -8 893 € | -11 231 € | -7 004 € | -20 092 € | 20 349 € | 28 524 € |
| Grynasis pelningumas | -1% | -3.16% | -3.35% | -2.31% | -4.82% | 3.56% | 6.93% |
