Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302781337 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007885112 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 15, LT-03102 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1733.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 504 € | 9 229 € | 116 807 € | 115 905 € | 98 969 € | 82 729 € | 60 459 € |
| Trumpalaikis turtas | 422 096 € | 270 193 € | 522 741 € | 514 184 € | 501 577 € | 874 199 € | 573 404 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 566 € | 61 902 € | 312 649 € | 428 483 € | 353 186 € | 456 997 € | 597 098 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 386 034 € | 217 520 € | 326 899 € | 201 606 € | 247 360 € | 499 931 € | 36 765 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 729 387 € | 1 299 471 € | 1 864 447 € | 2 112 413 € | 1 985 917 € | 3 045 724 € | 1 606 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 33 607 € | 59 394 € | 295 603 € | 136 153 € | 80 648 € | 239 852 € | 165 021 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.94% | 4.57% | 15.85% | 6.45% | 4.06% | 7.88% | 10.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 566 € | 50 443 € | 250 746 € | 115 833 € | 68 512 € | 203 811 € | 140 101 € |
| Grynasis pelningumas | 1.65% | 3.88% | 13.45% | 5.48% | 3.45% | 6.69% | 8.72% |
