Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301736741 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004252717 | |
| Adresas | Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 10 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 401 € | 12 056 € | 28 333 € | 37 388 € | 33 985 € | 30 528 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 455 € | 3 192 € | 18 400 € | 18 743 € | 11 123 € | 9 087 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 946 € | 8 864 € | 9 478 € | 17 978 € | 22 024 € | 20 163 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 121 415 € | 18 988 € | 27 696 € | 48 609 € | 73 761 € | 84 952 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 380 € | 453 € | 16 014 € | 16 160 € | 8 201 € | 7 118 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.61% | 2.39% | 57.82% | 33.24% | 11.12% | 8.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 380 € | 453 € | 15 209 € | 15 343 € | 7 792 € | 5 964 € |
| Grynasis pelningumas | 3.61% | 2.39% | 54.91% | 31.56% | 10.56% | 7.02% |
