Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302867829 | |
| Adresas | Darželio g. 5-118, LT-11209 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 89 602 € | 124 478 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 923 € | 9 923 € | 9 923 € | 2 874 € | 2 874 € | 90 130 € | 129 256 € | 81 488 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 923 € | 9 923 € | 9 923 € | 2 874 € | 2 874 € | 95 095 € | 215 572 € | 206 327 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 € | 4 224 € | 513 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -77 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 92 256 € | 124 638 € | -9 245 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -77 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 92 221 € | 120 455 € | -9 245 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
