Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 225978410 | |
| Adresas | Šermukšnių g. 6A, LT-01106 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 73 300 € |
| Trumpalaikis turtas | 88 215 € |
| Nuosavas kapitalas | 81 855 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 79 660 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 766 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 222 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 916 € |
| Grynasis pelningumas | 13.4% |
