Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302710436 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007702012 | |
| Adresas | Nemuno g. 40B, LT-93277 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 923.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 3 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žuvininkystė, žuvies produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 67 138 € | 106 041 € | 92 786 € | 87 453 € | 77 126 € | 251 877 € | 212 741 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 635 € | 24 409 € | 36 065 € | 49 948 € | 23 793 € | 8 837 € | 18 026 € |
| Nuosavas kapitalas | -733 795 € | -250 535 € | -234 028 € | -254 749 € | -243 835 € | -237 523 € | -219 857 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 823 568 € | 380 985 € | 362 879 € | 392 150 € | 344 754 € | 498 237 € | 450 624 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 716 € | 103 281 € | 412 597 € | 449 113 € | 425 637 € | 271 616 € | 130 170 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -560 615 € | -38 013 € | 17 329 € | -20 721 € | 11 444 € | 6 740 € | -114 449 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2098.42% | -36.81% | 4.2% | -4.61% | 2.69% | 2.48% | -87.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -560 615 € | -38 013 € | 16 507 € | -20 721 € | 10 914 € | 6 312 € | -115 343 € |
| Grynasis pelningumas | -2098.42% | -36.81% | 4% | -4.61% | 2.56% | 2.32% | -88.61% |
