Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148155470 | |
| Adresas | Gražinos g. 3-54, LT-35193 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 5 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 865 € | 7 491 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 176 € | 5 843 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 690 € | 1 648 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
