UAB "Ravatra"
UAB "Ravatra"
Logistikos paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302614612
PVM mokėtojo kodas LT100006770112
Adresas Puodžių g. 10-4, LT-44288 Kaunas
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 11 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 336 351 € 355 738 € 323 365 € 290 992 € 441 394 € 378 023 €
Trumpalaikis turtas 5 026 € 110 041 € 58 875 € 91 165 € 8 172 € 2 361 €
Nuosavas kapitalas 33 207 € 34 789 € 36 371 € 41 207 € 57 434 € 60 356 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 308 170 € 430 990 € 345 869 € 340 950 € 392 132 € 320 028 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 15 078 € 17 468 € 52 800 € 53 235 € 336 387 € 224 873 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 473 € 1 582 € 3 894 € 5 091 € 20 493 € 3 076 €
Pelningumas prieš mokesčius 9.77% 9.06% 7.38% 9.56% 6.09% 1.37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 473 € 1 582 € 3 699 € 4 836 € 17 419 € 2 922 €
Grynasis pelningumas 9.77% 9.06% 7.01% 9.08% 5.18% 1.3%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?