Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302602909 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012720815 | |
| Adresas | Architektų g. 152, LT-22406 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 1 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 121 488 € | 121 488 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 853 € | 3 201 € | 3 247 € | 3 295 € | 3 352 € | 592 € | 486 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 839 € | 3 191 € | 3 239 € | 3 287 € | 3 344 € | 2 574 € | 2 487 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 € | 10 € | 8 € | 8 € | 8 € | 119 506 € | 119 487 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 € | 120 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 117 € | 61 € | 56 € | 57 € | 66 € | -770 € | -87 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4529.41% | -72.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 99 € | 52 € | 48 € | 48 € | 56 € | -770 € | -87 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4529.41% | -72.5% |
