Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302861477 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 772 € | 16 408 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 772 € | 9 308 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 7 100 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 15 531 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 6 819 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 43.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 6 478 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 41.71% |
